| बैग का प्रकार: | स्क्वायर बॉटम वाल्व बैग | सामग्री: | पीपी बुना कपड़ा पीई फिल्म के साथ टुकड़े टुकड़े में |
|---|---|---|---|
| कपड़े का वजन: | 80जीएसएम | कपड़ा खोलना: | 60 ग्राम/एम2 |
| लैमिनेटिंग कोट: | 20 ग्राम/एम2 | बोरी की लंबाई: | 62 सेमी |
| बोरी की चौड़ाई: | 50 सेमी | कवर पैच की चौड़ाई: | 11 सेमी |
| वाल्व की गहराई: | 15 सेमी | बैग का वजन: | 73±3ग्राम |
| तन्यता ताकत: | ≥65 किग्रा (ताना और बाना) | तोड़ने पर बढ़ावा: | 12% (चौड़ाईवार और लंबाईवार) |
| मुद्रण रंग: | प्रति पक्ष अधिकतम 4 रंग | वेध दर: | 80-125 एनएम3/घंटा @50एमबार |
| पैकेजिंग मात्रा: | 4000-10000 पीसी/फूस | ||
| प्रमुखता देना: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |